食品素材Food Material
製品名 | 名 称 | 備 考 |
---|---|---|
L-オルニチン塩酸塩 | ||
L-シトルリン | ||
β-アラニン | ||
GABA | γ-アミノ酪酸 | 化学合成品 |
発酵GABA | γ-アミノ酪酸 | |
L-カルニチン酒石酸塩 | ||
L-カルニチンフマル酸塩 | ||
L-カルニチン | ||
クレアチン無水物 | ||
クレアチン水和物 | ||
HMB-Ca | 国内加工品もございます。 |
|
MSM | メチルサルフォニルメタン | |
NMN | β-ニコチンアミドモノヌクレオチド | 酵母発酵法で製造、純度99.0%以上(HPLC) |
NMN-HD | β-ニコチンアミドモノヌクレオチド | 高かさ密度(0.6~0.7g/ml程度) |
コエンザイムQ10 | ||
エリスリトール | ||
ノコギリヤシオイル | アメリカ・フロリダ州ノコギリヤシ果実由来 |
|
ノコギリヤシ粉末 | アメリカ・フロリダ州ノコギリヤシ果実由来、含量45.0%以上 |
|
スクワレン | インド産の深海サメ由来 |
|
フィッシュオイル05/25TG | マグロ由来、EPA含量5%以上、DHA含量25%以上 |
|
フィッシュオイル70/10EE | フィッシュオイル | カタクチイワシ由来、エステル体、DHA含量70%以上、EPA含量10%以上 |
フィッシュオイル 5/27EE | イワシ由来、エステル体、DHA含量27%以上、EPA含量5%以上 |
|
フィッシュオイル 10/50EE | イワシ由来、エステル体、DHA含量50%以上、EPA含量10%以上 |
|
フィッシュオイル 20/30EE | イワシ由来、エステル体、DHA含量30%以上、EPA含量20%以上 |
|
コンドロイチン硫酸(豚由来20%) | 豚軟骨から抽出されたコンドロイチン硫酸を約20%含有 |
|
コンドロイチン硫酸(豚由来70%) | 豚軟骨から抽出されたコンドロイチン硫酸を70%以上含有 |
|
フィッシュコラーゲン | 平均分子量2,000以下 |
|
えんどう豆たんぱく | 乾燥物換算でたんぱく質80.0%以上 |
|
玄米たんぱく | 乾燥物換算でたんぱく質85.0%以上 |
|
高麗人参抽出物(10%) | ジンセノサイド10.0%以上(HPLC) |
|
高麗人参抽出物(80%) | ジンセノサイド80.0%以上(UV) |
|
高麗人参ペプチド(10%) | 高麗人参ペプチド | ジンセノサイド 0.5%以上(UV)、ペプチド 10.0%以上 |
イチョウ葉抽出物 | フラボノイド配糖体24.0%以上、テルペンラクトン6.0%以上、ギンコール酸1ppm以下 |
|
グリーンコーヒー豆抽出物 | 総クロロゲン酸類50.0%以上 |
|
大豆抽出物 | 大豆イソフラボン80%以上 |
|
霊芝抽出物 | 多糖類30%以上 |
|
骨砕補抽出物 | ナリンジン1.5%以上 |
|
松樹皮抽出物 | オリゴメリックプロアントシアニジン95%以上(UV) |
|
黒ショウガ抽出物 | 5,7-ジメトキシフラボン5.0%以上 |
|
黒ショウガ抽出物(2%) | 5,7-ジメトキシフラボン2.0%以上 |
|
トンカットアリ抽出物 | ユーリコマノン0.5%以上 |
|
イヌリン(チコリー由来) | イヌリン | チコリー由来、イヌリン90.0%以上 |
マカ抽出物(0.5%) | 総グルコシノレート0.5%以上 |
|
エルダーベリー抽出物(2%) | アントシアニジン2.0%以上 |
|
エルダーベリー抽出物(10%) | アントシアニン10.0%以上 |
|
エルダーベリー抽出物(15%) | アントシアニン15.0%以上 |
|
酵母抽出物SG010 | 酵母抽出物 | 総グルタチオン含量10.0~14.0%(乾燥物換算) |
酵母抽出物SG020 | 酵母抽出物 | 総グルタチオン含量18.0~22.0%(乾燥物換算) |
西洋人参抽出物 | ジンセノサイド15.0%以上(HPLC) |
|
葡萄種子抽出物 | OPC95.0%以上(UV) |
|
オリーブ葉抽出物 | オレウロペイン20.0%以上(HPLC) |
|
ビルベリー抽出物 | アントシアニン 36.0%以上(HPLC)、アントシアニジン 25.0%以上(UV) |
|
カシス抽出物(30%) | アントシアニン 30.0%以上(HPLC) |
|
ブロッコリー種子抽出物 | グルコラファニン 13.0%以上(HPLC) |
|
生姜抽出物 | ジンゲロール 5.0%以上(HPLC) |
|
イザヨイバラ抽出物 | ビタミンC 17.0%以上(HPLC)、SOD活性 100,000 U/g以上 |
|
ニンニク抽出物 | アリイン 1.0%以上(HPLC) |
|
茶抽出物 | 総ポリフェノール 98%以上(UV)、総カテキン 80.0%以上(HPLC)、EGCg 50.0%以上(HPLC) |
|
茶抽出物(EGC70%) | 総ポリフェノール 98.0%以上(UV)、総カテキン 90.0%以上(HPLC)、EGCg 70.0%以上(HPLC) |
|
黒ニンニク抽出物 | S-アリルシステイン(SAC)1.0%以上(HPLC) |
|
コメヌカロウ抽出物 | 高級脂肪族アルコール 78.0 ~ 88.0 % |
|
HPMCカプセル | 食品用ハードカプセル | サイズ:#00EL、#00、#0、#1、#2 |
発酵N-アセチルグルコサミン | N-アセチルグルコサミン | |
エラグ酸(ヌルデ由来) | ヌルデ抽出物 | |
豚皮ゼラチンP250 | ゼラチン | 豚皮由来、ゼリー強度250g以上 |
豚皮ゼラチンP280 | ゼラチン | 豚皮由来、ゼリー強度280g以上 |
ポリデキストロース | ||
豚皮ゼラチンP300 | ゼリー強度300g以上 |
原料に関するお問い合わせは下記よりお願いします。